ImmoNr | 323 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg / Aschendorf (Ems) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 386 m² |
Nutzfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 3.472 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 155 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 7 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 789.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 323 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg / Aschendorf (Ems) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 386 m² | Nutzfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 3.472 m² | Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 155 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 7 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 789.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.12.2034
Endenergieverbrauch: 101.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!