ImmoNr | 317 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 1.798 m² |
Nutzfläche | 402 m² |
Grundstücksgröße | 4.045 m² |
Anzahl Zimmer | 126 |
Vermietbare Fläche | 1.798 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 30 |
Befeuerung | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 16 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.595.000 € |
Außen-Provision | 5,95% |
Währung | € |
ImmoNr | 317 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 1.798 m² | Nutzfläche | 402 m² |
Grundstücksgröße | 4.045 m² | Anzahl Zimmer | 126 |
Vermietbare Fläche | 1.798 m² | Anzahl Wohneinheiten | 30 |
Befeuerung | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 16 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 3.595.000 € |
Außen-Provision | 5,95% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2034
Endenergieverbrauch: 39.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!