ImmoNr | 208_WHG02 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 1.500 € |
ImmoNr | 208_WHG02 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 180 € | Heizkosten | 100 € |
Währung | € | Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.07.2031
Endenergiebedarf: 17.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!