ImmoNr | 195 - WHG 20 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 760 € |
Nebenkosten | 110 € |
Heizkosten | 60 € |
Währung | € |
Kaution | 1.520 € |
ImmoNr | 195 - WHG 20 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 84 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 760 € | Nebenkosten | 110 € |
Heizkosten | 60 € | Währung | € |
Kaution | 1.520 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.03.2027
Endenergiebedarf: 31.56 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!