ImmoNr | 176 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 140 € |
Heizkosten | 70 € |
Währung | € |
Kaution | 1.900 € |
ImmoNr | 176 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 140 € | Heizkosten | 70 € |
Währung | € | Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.02.2026
Endenergiebedarf: 41.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!