ImmoNr | WHG_04 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 585 € |
Nebenkosten | 80 € |
Heizkosten | 50 € |
Währung | € |
Kaution | 1.170 € |
ImmoNr | WHG_04 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 585 € |
Nebenkosten | 80 € | Heizkosten | 50 € |
Währung | € | Kaution | 1.170 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2028
Endenergiebedarf: 41.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!