ImmoNr | Wohnung Nr. 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 699 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 799 € |
Heizkosten | 60 € |
Währung | € |
Kaution | 1.398 € |
ImmoNr | Wohnung Nr. 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 699 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 799 € |
Heizkosten | 60 € | Währung | € |
Kaution | 1.398 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2028
Endenergiebedarf: 41.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!