ImmoNr | 118 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
GRZ | 0,4 |
GFZ | 0,6 |
Grundstücksgröße | 597 m² |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 140.295 € |
Außen-Provision | 5,95% |
Währung | € |
ImmoNr | 118 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
GRZ | 0,4 | GFZ | 0,6 |
Grundstücksgröße | 597 m² | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 140.295 € | Außen-Provision | 5,95% |
Währung | € |
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!